WP 76/18
Breite (mm) | Dicke (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | Lichtdurchlässigkeit % | UV-absorbierend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge(1000 mm) | |||||||||||
S 76/18 farblos glatt | 1045 | 3 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 90 | JA |
S 76/18 farblos C-Struktur | 1045 | 3 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 88 | JA |
S 76/18 farblos braun C-Struktur | 1045 | 3 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 75 | JA |
S 76/18 farblos Wabe | 1045 | 3 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 81 | JA |
S 76/18 braun Wabe | 1045 | 3 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 55 | JA |
WP 130/30 & 177/51
Breite (mm) | Dicke (mm) | 2 | 2,5 | 3.1 | 3,3 | Lichtdurchlässigkeit % | UV-absorbierend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge(1000 mm) | ||||||||
S 130/30 farblos glatt | 1000 | 3 | JA | JA | JA | JA | 90 | JA |
S 130/30 farblos Wabe | 1000 | 3 | JA | JA | JA | JA | 81 | JA |
S 177/51 farblos glatt | 920 | 3 | JA | JA | JA | JA | 90 | JA |
S 177/51 farblos Wabe | 920 | 3 | JA | JA | JA | JA | 81 | JA |