76/18
Breite (mm) | Dicke (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | Lichtdurchlässigkeit % | UV-absorbierend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge(1000 mm) | |||||||||||
SZ 76/18 Sinus farblos glatt | 1045 | ca. 1,5 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 91 | JA |
SZ 76/18 Trapez transparent-grau farblos glatt | 1045 | ca. 1,5 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 91 | JA |
SZ 76/18 Trapez farblos C-Struktur | 1045 | ca. 1,5 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 89 | JA |
SZ 76/18 Trapez braun glatt | 1045 | ca. 1,5 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 65 | JA |
SZ 76/18 Trapez braun C-Struktur | 1045 | ca. 1,5 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 63 | JA |
76/18 Sonderprogramm
Breite (mm) | Dicke (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | Lichtdurchlässigkeit % | UV-absorbierend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenlänge(1000 mm) | |||||||||||
SZ 76/18 Sinus braun glatt | 1000 | 3 | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 78 | JA |